いくつかの参考資料で紹介されている「危険性の指摘がある添加物」をリストアップ(あいうえお順)しました。
注意)ここで紹介している添加物は、あくまでも「危険性の意見がある」ものです。
※日本で使用される食品添加物のすべては食品安全委員会で安全性が確認されています(若しくは使用基準が定められています)。

・添加物の危険性(安心度)についての見解は識者によってさまざまです。
⇒〇印が各参考資料で「危険性の指摘がある添加物」として紹介されている添加物になります。
・参考資料(①~③)の詳細は本ページの最後に掲載してあります。
⇒リストの「資料①~③」をクリックすると詳細にジャンプします。
目次
【あ~さ行】危険性の指摘がある添加リスト
添加物名 | 資料① | 資料② | 資料③ |
亜塩素酸Na(ナトリウム) | 〇 | ||
青1 | 〇 | 〇 | 〇 |
青2 | 〇 | 〇 | 〇 |
赤2 | 〇 | 〇 | 〇 |
赤3 | 〇 | 〇 | 〇 |
赤40 | 〇 | 〇 | 〇 |
赤102 | 〇 | 〇 | 〇 |
赤104 | 〇 | 〇 | |
赤105 | 〇 | 〇 | 〇 |
赤106 | 〇 | 〇 | 〇 |
アスパルテーム | 〇 | 〇 | |
アセスルファムK(カリウム) | 〇 | 〇 | 〇 |
アゾキシストロビン | 〇 | 〇 | 〇 |
亜硝酸Na(ナトリウム) | 〇 | 〇 | |
アドバンテーム | 〇 | ||
アナトー色素 | 〇 | ||
アミノ酸、アミノ酸等 | 〇 | 〇 | |
アルギン酸プロピレングリコールエステル | 〇 | ||
安息香酸 | 〇 | 〇 | 〇 |
安息香酸Na | 〇 | 〇 | 〇 |
イマザリル | 〇 | 〇 | 〇 |
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム | 〇 | 〇 | |
エリソルビン酸 | 〇 | ||
エリソルビン酸ナトリウム | 〇 | ||
OPP | 〇 | 〇 | 〇 |
OPP‐Na | 〇 | 〇 | 〇 |
加工デンプン | 〇 | ||
過酸化水素 | 〇 | 〇 | |
過酸化ベンゾイル | 〇 | ||
カテキン | 〇 | ||
カラギナン | 〇 | ||
カラメル | 〇 | 〇 | |
過硫酸アンモニウム | 〇 | ||
カワラヨモギ抽出物 | 〇 | ||
カンタキサンチン | 〇 | ||
甘草抽出物 | 〇 | ||
黄4 | 〇 | 〇 | 〇 |
黄5 | 〇 | 〇 | 〇 |
グリセリン脂肪酸エステル | 〇 | ||
グリチルリチン酸2ナトリウム | 〇 | ||
くん液 | 〇 | ||
酵素 | 〇 | ||
コチニール(カルミン酸) | 〇 | 〇 | |
コレステロール | 〇 | ||
サッカリン | 〇 | 〇 | |
サッカリンCa(カルシウム) | 〇 | 〇 | |
サッカリンNa(ナトリウム) | 〇 | 〇 | 〇 |
次亜塩素酸水 | 〇 | ||
次亜塩素酸Na(ナトリウム) | 〇 | ||
次亜硫酸Na(ナトリウム) | 〇 | ||
ステビア抽出物 | 〇 | ||
ジフェニル | 〇 | ||
硝酸K | 〇 | ||
硝酸Na | 〇 | ||
ショ糖脂肪酸エステル | 〇 | ||
しらこたん白 | 〇 | ||
スクラロース | 〇 | 〇 | 〇 |
ソルビタン脂肪酸エステル | 〇 | ||
ソルビン酸 | 〇 | 〇 | 〇 |
ソルビン酸K(カリウム) | 〇 | 〇 | 〇 |
ソルビン酸Ca(カルシウム) | 〇 | 〇 |
【た行~は行】危険性の指摘がある添加リスト
添加物名 | 資料① | 資料② | 資料③ |
タルク | 〇 | ||
チャ抽出物 | 〇 | ||
ツヤブリシン | 〇 | ||
TBZ | 〇 | 〇 | 〇 |
鉄クロロフィリンナトリウム | 〇 | ||
デヒドロ酢酸Na(ナトリウム) | 〇 | 〇 | |
銅クロロフィル(銅葉緑素) | 〇 | ||
銅クロロフィリンナトリウム(銅葉緑素) | 〇 | ||
トラガントガム | 〇 | ||
ナイシン | 〇 | 〇 | |
ナタマイシン | 〇 | 〇 | |
ナフサ | 〇 | ||
二酸化硫黄 | 〇 | ||
二酸化塩素 | 〇 | ||
二酸化チタン | 〇 | 〇 | |
ニッケル | 〇 | ||
ネオテーム | 〇 | 〇 | |
ノルビキシンカリウム | 〇 | ||
ノルビキシンナトリウム | 〇 | ||
パラオキシ安息香酸 | 〇 | 〇 | 〇 |
パラフィンワックス(パラフィン) | 〇 | ||
BHA | 〇 | 〇 | |
BHT | 〇 | 〇 | |
ヒノキチオール | 〇 | ||
ピペロニルブトキシド | 〇 | ||
ピリメタニル | 〇 | 〇 | |
ピロ亜硫酸K(カリウム) | 〇 | ||
ピロ亜硫酸Na(ナトリウム) | 〇 | ||
ファーセレラン | 〇 | ||
フェロシアン化合物 | 〇 | ||
フルジオキソニル | 〇 | 〇 | 〇 |
プロピコナゾール | 〇 | ||
紅麹色素(モナスカス) | 〇 | ||
紅花色素 | 〇 | ||
没食子酸プロピル | 〇 | ||
ポリソルベート20、60、65、80 | 〇 | ||
ポリリジン | 〇 |
【ま行~わ行】危険性の指摘がある添加リスト
【ら行~】危険性の指摘がある添加リスト
参考資料
注意)書籍の広告を含みます。
資料①渡辺雄二「最新版_食品添加物ハンドブック」ビジネス社
本書にて「危険度3(できるだけとらないでほしいもの)」と紹介されている食品添加物を「危険性の指摘がある添加物」としてリストアップしました。
リンク
資料②小藪浩二郎監修「食品添加物用語の基礎知識_第二版」マガジンランド
本書にて「安心度C」と紹介されている食品添加物を「危険性の指摘がある添加物」としてリストアップしました。※「安心度」であって「安全度」ではなく、あくまでも食品を購入する際の参考として紹介されています。
リンク
資料③中戸川貢「ワースト添加物」YUSABUL
本書の「第三章_避けたほうがいいワースト添加物ランキング」で紹介されている食品添加物を「危険性の指摘がある添加物」としました。
リンク