市販のガムにはどんな食品添加物が使用されているのでしょうか。
いくつかのガム製品を購入して、実際に使用されている食品添加物を調べてみました。
※ガム各種、メーカー各社で使用されている食品添加物は異なります。ここで紹介しているのは管理人が実際に購入したガムに使用されている食品添加物のみになりますのでご注意ください。
目次
L社のキシリトールガム(ライムミント)に使用されている食品添加物
表示-1024x731.jpg)
| 添加物 | 使用用途 | 使用目的 | 
| 甘味料(キシリトール) | 甘味料 | 甘味を与える(虫歯予防効果) | 
| 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| ガムベース | ガムベース | チューンガムの基材 | 
| 香料 | 香料 | 香気(香り)を与える | 
| 増粘剤(アラビアガム) | 増粘安定剤 | 粘性を与える | 
| 光沢剤 | 光沢剤 | 光沢を与える | 
| リン酸一水素カルシウム | 栄養強化剤、ガムベース | 栄養強化(カルシウム)、チューインガムの基材 | 
| フクロノリ抽出物 | 増粘安定剤 | 「歯の再石灰化を促進する効果など」を与える | 
| 着色料(紅花黄) | 着色料 | 黄色に着色 | 
| 着色料(クチナシ) | 着色料 | 青、赤、黄色に着色 | 
| ヘスペリジン | 栄養強化剤 | 栄養強化(ビタミンP) | 
・「甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)」には危険性を指摘する意見があります。
写真-1024x538.jpg)
M社のクロレッツXP_オリジナルミントに使用されている食品添加物

| 添加物 | 使用用途 | 使用目的 | 
| 甘味料(ソルビトール) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| 甘味料(キシリトール) | 甘味料 | 甘味を与える(虫歯予防効果) | 
| 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| 甘味料(アセスルファムK) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| ガムベース | ガムベース | チューインガムの基材 | 
| 香料 | 香料 | 香気(香り)を与える | 
| アラビアガム | 増粘安定剤 | 粘性を与える | 
| マンニトール | 製造用剤 | 粘着防止剤として使用 | 
| レシチン | 乳化剤 | 水と油を混じりやすくする | 
| 植物ワックス | ||
| 着色料(銅葉緑素) | 着色料 | 緑色に着色 | 
・「甘味料(アセスルファムK)」「甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)」には危険性を指摘する意見があります。

L社のグリーンガムに使用されている食品添加物

| 添加物 | 使用用途 | 使用目的 | 
| ガムベース | ガムベース | チューインガムの基材 | 
| 甘味料(キシリトール) | 甘味料 | 甘味を与える(虫歯予防効果) | 
| 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| 甘味料(アセスルファムK) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| 香料 | 香料 | 香気(香り)を与える | 
| 軟化剤 | ||
| 着色料(銅葉緑素) | 
・「甘味料(アセスルファムK)」「甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)」には危険性を指摘する意見があります。

L社のブルーベリーガムに使用されている食品添加物

| 添加物 | 使用用途 | 使用目的 | 
| ガムベース | ガムベース | チューインガムの基材 | 
| 酸味料 | 酸味料 | 酸味を与える | 
| 軟化剤 | ||
| 香料 | 香料 | 香気(香り)を与える | 
| 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| 甘味料(アセスルファムK) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| 甘味料(スクラロース) | 甘味料 | 甘味を与える | 
| アントシアニン色素 | 
・「甘味料(アセスルファムK)」「甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)」「甘味料(スクラロース)」には危険性を指摘する意見があります。